Криптовалюта | Минимальная транзакция (между пользователями Bixin) | Минимальная сумма для снятия (Вне кошелька Bixin) | Комиссия за перевод на другие кошельки (кроме Bixin) |
BTC | 0.00000001 BTC | 0.0001 BTC | 1. Транзакция монет в реальном времени: комиссия формируется исходя из наиболее оптимальных цен в блокчейне. Транзакция происходит немедленно. 2. Ежечасная транзакция монет: комиссия составляет одну десятую от наиболее оптимальной цены в блокчейне. Отправка монет происходит раз в час. Для каждого пользователя в этой категории возможна транзакция без комиссии (каждый день для первых трех транзакций). |
ETH | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.001 ETH |
EOS | 0.1 EOS | 0.1 EOS | 0 EOS |
USDT | 0.1 USDT | 10 USDT | 5 USDT(Omini) 2 USDT(ERC-20) |
TUSD | 0.1 TUSD | 10 TUSD | 2 TUSD |
PAX | 0.1 PAX | 10 PAX | 2 PAX |
DOGE | 1 DOGE | 200 DOGE | 100 DOGE |
ENU | 1ENU | 100 ENU | 0 ENU |
DASH | 0.0001 DASH | 0.0015 DASH | 0.002 |
LTC | 0.001 LTC | 0.005 LTC | 0.003 LTC |
ZEC | 0.001 ZEC | 0.005 ZEC | 0.003 ZEC |
BQT | 1 BQT | 1000 BQT | 100 BQT |
MPC | 1 MPC | 2000 MPC | 1000 MPC |
PIN | 1 PIN | 10000 PIN | 5000 PIN |
BTM | 1 BTM | 4 BTM | 2 BTM |
GRIN | 0.01 GRIN | 0.01GRIN | 0.05GRIN |
Обратите внимание
• Комиссия может меняться, пожалуйста следите за обновлениями на сайте.