币种 | 最小转账金额(站内) | 最小提现金额(站外) | 站外发币手续费 |
BTC | 0.00000001 BTC | 0.0001BTC | 整点聚合发币:每日首次免费,超出1笔的部分将按当前网络最佳手续费的1/2收取 实时发币:区块链当前最佳手续费 |
ETH | 0.00000001 ETH | 0.001 ETH | 0.0017 ETH |
EOS | 0.00000001 EOS | 0.1 EOS | 0 EOS |
USDT | 0.00000001 USDT | 5 USDT | 3 USDT(TRC-20) 6 USDT(ERC-20) |
USDS | 0.00000001 USDS | 暂停发币 | —— |
DOGE | 0.00000001DOGE | 1DOGE | 10 DOGE |
ENU | 0.0001ENU | 暂停发币 | —— |
DASH | 0.00000001 DASH | 0.0015 DASH | 0.002 DASH |
LTC | 0.00000001 LTC | 0.005 LTC | 0.003 LTC |
ZEC | 0.00000001 ZEC | 0.005 ZEC | 0.003 ZEC |
GRIN | 0.00000001 GRIN | 0.01 GRIN | 5 GRIN |
DOT | 0.01 DOT | 1 DOT | 0.05DOT |
温馨提示
• 币信站内实时转账免手续费。
• 不同币种站外手续费可能会略有调整,请以实际情况为准。